Compare all Medicare Drug Coverage for Aminosyn Ii
Proprietary Name: | Aminosyn Ii |
Generic Name: | Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate, Methionine, P |
Substance: | Alanine; Arginine; Aspartic Acid; Glutamic Acid; G |
Drug Strength: | 1490; 1527; 1050; 1107; 750; 450; 990; 1500; 1575;mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; mg/100mL; |
Dosage Form: | Injection, Solution |
Route: | Intravenous |
Drug Package: | 6 Pouch In 1 Case > 1 Bag In 1 Pouch > 2000 Ml In 1 Bag |
Labeler: | Hospira, Inc. |
Pen Name: | Human Prescription Drug |
Plan Year: | 2022 |
NDC# | 00409717117 |
Select Your State to Browse Formulary