Compare all Medicare Drug Coverage for Apidra
Proprietary Name: | Apidra |
---|---|
Generic Name: | Insulin Glulisine |
Substance: | Insulin Glulisine |
Drug Strength: | 100[iU]/mL |
Dosage Form: | Injection, Solution |
Route: | Intravenous; Subcutaneous |
Drug Package: | 1 Vial, Glass In 1 Carton > 10 Ml In 1 Vial, Glass |
Labeler: | Sanofi-aventis U.s. Llc |
Pen Name: | Human Prescription Drug |
Plan Year: | 2022 |
NDC# | 00088250033 |
Select Your State |
---|
Alabama |
California |
Florida |
Idaho |
Massachusetts |
Michigan |
Ohio |
Washington |
Wisconsin |
Return |