This page shows each states average cost of "" compared to other hopitals across all fifty states. This guide will give a basic idea of the disparity in the cost of medicare for many common hospital procedures.
| Procedure | Provider State | Total Discharges | Hospital Charge(s) | Medicare Payment(s) | Your Cost | |
| Provider State | Total Discharges | $0 | $0 | $0 | ||
| Alaska | 23 | $34805 | $8402 | $26403 | ||
| Alabama | 879 | $29855 | $5857 | $23998 | ||
| Arkansas | 652 | $24697 | $5933 | $18764 | ||
| Arizona | 606 | $33581 | $7034 | $26547 | ||
| California | 1715 | $54275 | $8252 | $46023 | ||
| Colorado | 255 | $33554 | $6912 | $26642 | ||
| Connecticut | 384 | $20991 | $8144 | $12847 | ||
| DC | 47 | $44919 | $9242 | $35677 | ||
| Delaware | 144 | $21781 | $7342 | $14439 | ||
| Florida | 2847 | $38464 | $6146 | $32318 | ||
| Georgia | 1015 | $25590 | $6385 | $19205 | ||
| Hawaii | 24 | $27810 | $10982 | $16828 | ||
| Iowa | 518 | $22330 | $6128 | $16202 | ||
| Idaho | 113 | $18151 | $6457 | $11694 | ||
| Illinois | 1240 | $32784 | $7207 | $25577 | ||
| Indiana | 1078 | $26888 | $6598 | $20290 | ||
| Kansas | 594 | $21765 | $5880 | $15885 | ||
| Kentucky | 728 | $22308 | $6348 | $15960 | ||
| Louisiana | 743 | $31187 | $6362 | $24825 | ||
| Massachusetts | 732 | $24745 | $8586 | $16159 | ||
| Maryland | 706 | $8909 | $8409 | $500 | ||
| Maine | 205 | $14048 | $7104 | $6944 | ||
| Michigan | 1325 | $21635 | $7152 | $14483 | ||
| Minnesota | 445 | $24449 | $7485 | $16964 | ||
| Missouri | 1030 | $24274 | $6087 | $18187 | ||
| Mississippi | 588 | $23596 | $6181 | $17415 | ||
| Montana | 174 | $18650 | $6421 | $12229 | ||
| North-Carolina | 1141 | $22007 | $7052 | $14955 | ||
| North-Dakota | 178 | $13431 | $6376 | $7055 | ||
| Nebraska | 318 | $17837 | $6373 | $11464 | ||
| New-Hampshire | 216 | $23541 | $7160 | $16381 | ||
| New-Jersey | 819 | $34441 | $7363 | $27078 | ||
| New-Mexico | 128 | $31716 | $6129 | $25587 | ||
| Nevada | 311 | $42325 | $7095 | $35230 | ||
| New-York | 1336 | $21832 | $7978 | $13854 | ||
| Ohio | 1186 | $28957 | $6616 | $22341 | ||
| Oklahoma | 463 | $23025 | $6240 | $16785 | ||
| Oregon | 354 | $22564 | $7090 | $15474 | ||
| Pennsylvania | 1003 | $32783 | $6751 | $26032 | ||
| Rhode-Island | 76 | $24314 | $8430 | $15884 | ||
| South-Carolina | 721 | $33960 | $6687 | $27273 | ||
| South-Dakota | 156 | $21771 | $6706 | $15065 | ||
| Tennessee | 986 | $24047 | $6271 | $17776 | ||
| Texas | 2871 | $29042 | $6490 | $22552 | ||
| Utah | 109 | $20488 | $6928 | $13560 | ||
| Virginia | 827 | $26379 | $6764 | $19615 | ||
| Vermont | 57 | $17934 | $9291 | $8643 | ||
| Washington | 531 | $31357 | $7666 | $23691 | ||
| Wisconsin | 609 | $24486 | $6905 | $17581 | ||
| West-Virginia | 356 | $16944 | $5962 | $10982 | ||
| Wyoming | 44 | $26644 | $8697 | $17947 | ||
| Alaska | 11 | $31859 | $8799 | $23060 | ||
| Alabama | 575 | $24311 | $5341 | $18970 | ||
| Arkansas | 247 | $16841 | $6059 | $10782 | ||
| Arizona | 386 | $28741 | $6416 | $22325 | ||
| California | 1469 | $45639 | $8555 | $37084 | ||
| Colorado | 254 | $25473 | $6069 | $19404 | ||
| Connecticut | 397 | $24671 | $7990 | $16681 | ||
| DC | 109 | $28468 | $8792 | $19676 | ||
| Delaware | 114 | $18125 | $7337 | $10788 | ||
| Florida | 2834 | $26941 | $5774 | $21167 | ||
| Georgia | 672 | $19316 | $6333 | $12983 | ||
| Hawaii | 19 | $27601 | $9585 | $18016 | ||
| Iowa | 188 | $17371 | $6085 | $11286 | ||
| Idaho | 12 | $15238 | $5410 | $9828 | ||
| Illinois | 1972 | $22185 | $6366 | $15819 | ||
| Indiana | 833 | $17801 | $6062 | $11739 | ||
| Kansas | 226 | $26804 | $5899 | $20905 | ||
| Kentucky | 519 | $17254 | $6077 | $11177 | ||
| Louisiana | 237 | $20563 | $5993 | $14570 | ||
| Massachusetts | 1065 | $16358 | $7647 | $8711 | ||
| Maryland | 1280 | $11246 | $10593 | $653 | ||
| Maine | 141 | $18683 | $6939 | $11744 | ||
| Michigan | 1242 | $15305 | $6698 | $8607 | ||
| Minnesota | 491 | $21161 | $6830 | $14331 | ||
| Missouri | 675 | $18442 | $5858 | $12584 | ||
| Mississippi | 332 | $19667 | $5938 | $13729 | ||
| Montana | 63 | $19375 | $6298 | $13077 | ||
| North-Carolina | 1067 | $18880 | $6931 | $11949 | ||
| North-Dakota | 19 | $15474 | $5746 | $9728 | ||
| Nebraska | 102 | $17331 | $5900 | $11431 | ||
| New-Hampshire | 143 | $17931 | $6134 | $11797 | ||
| New-Jersey | 1636 | $45211 | $6989 | $38222 | ||
| New-Mexico | 72 | $21191 | $7512 | $13679 | ||
| Nevada | 160 | $47524 | $6678 | $40846 | ||
| New-York | 3105 | $28514 | $9062 | $19452 | ||
| Ohio | 1301 | $18085 | $5977 | $12108 | ||
| Oklahoma | 224 | $21588 | $5813 | $15775 | ||
| Oregon | 56 | $21791 | $8113 | $13678 | ||
| Pennsylvania | 1655 | $29684 | $6655 | $23029 | ||
| Rhode-Island | 62 | $25142 | $7330 | $17812 | ||
| South-Carolina | 548 | $24237 | $6345 | $17892 | ||
| South-Dakota | 40 | $18765 | $6348 | $12417 | ||
| Tennessee | 496 | $21528 | $5762 | $15766 | ||
| Texas | 1423 | $29257 | $6351 | $22906 | ||
| Utah | 28 | $22005 | $8344 | $13661 | ||
| Virginia | 770 | $19236 | $6159 | $13077 | ||
| Vermont | 28 | $18529 | $9988 | $8541 | ||
| Washington | 162 | $22460 | $6646 | $15814 | ||
| Wisconsin | 537 | $17786 | $6652 | $11134 | ||
| West-Virginia | 200 | $13894 | $5686 | $8208 | ||
| Wyoming | 15 | $16100 | $8140 | $7960 | ||
| Alaska | 45 | $49669 | $19648 | $30021 | ||
| Alabama | 1271 | $45562 | $11295 | $34267 | ||
| Arkansas | 659 | $31614 | $10900 | $20714 | ||
| Arizona | 892 | $46919 | $13032 | $33887 | ||
| California | 5260 | $95326 | $17327 | $77999 | ||
| Colorado | 471 | $57286 | $12763 | $44523 | ||
| Connecticut | 856 | $46661 | $16241 | $30420 | ||
| DC | 277 | $63280 | $17980 | $45300 | ||
| Delaware | 289 | $32748 | $14355 | $18393 | ||
| Florida | 4194 | $58736 | $12157 | $46579 | ||
| Georgia | 1779 | $42912 | $12604 | $30308 | ||
| Hawaii | 230 | $46881 | $16912 | $29969 | ||
| Iowa | 475 | $32824 | $11990 | $20834 | ||
| Idaho | 179 | $25043 | $11856 | $13187 | ||
| Illinois | 2881 | $48704 | $13179 | $35525 | ||
| Indiana | 1535 | $34658 | $11956 | $22702 | ||
| Kansas | 521 | $45431 | $11403 | $34028 | ||
| Kentucky | 1205 | $38268 | $12753 | $25515 | ||
| Louisiana | 915 | $47052 | $12236 | $34816 | ||
| Massachusetts | 1433 | $33644 | $15511 | $18133 | ||
| Maryland | 1657 | $18485 | $17395 | $1090 | ||
| Maine | 255 | $28330 | $13029 | $15301 | ||
| Michigan | 2604 | $32645 | $13419 | $19226 | ||
| Minnesota | 822 | $36906 | $13761 | $23145 | ||
| Missouri | 1656 | $40880 | $11994 | $28886 | ||
| Mississippi | 857 | $39280 | $11774 | $27506 | ||
| Montana | 117 | $24631 | $12181 | $12450 | ||
| North-Carolina | 2609 | $33640 | $13385 | $20255 | ||
| North-Dakota | 162 | $25664 | $11857 | $13807 | ||
| Nebraska | 286 | $39603 | $12941 | $26662 | ||
| New-Hampshire | 202 | $28128 | $12542 | $15586 | ||
| New-Jersey | 2146 | $92373 | $14490 | $77883 | ||
| New-Mexico | 210 | $43286 | $15421 | $27865 | ||
| Nevada | 419 | $82942 | $13363 | $69579 | ||
| New-York | 3553 | $55434 | $18455 | $36979 | ||
| Ohio | 2357 | $42642 | $12684 | $29958 | ||
| Oklahoma | 772 | $43780 | $11804 | $31976 | ||
| Oregon | 434 | $37246 | $13998 | $23248 | ||
| Pennsylvania | 2713 | $59762 | $13212 | $46550 | ||
| Rhode-Island | 181 | $45348 | $16609 | $28739 | ||
| South-Carolina | 1212 | $48430 | $13435 | $34995 | ||
| South-Dakota | 153 | $39455 | $13417 | $26038 | ||
| Tennessee | 1919 | $39631 | $11487 | $28144 | ||
| Texas | 4547 | $58647 | $12879 | $45768 | ||
| Utah | 228 | $30722 | $13489 | $17233 | ||
| Virginia | 2094 | $35480 | $12363 | $23117 | ||
| Vermont | 104 | $24603 | $16956 | $7647 | ||
| Washington | 1155 | $41719 | $13528 | $28191 | ||
| Wisconsin | 825 | $35548 | $13322 | $22226 | ||
| West-Virginia | 455 | $31271 | $12914 | $18357 | ||
| Wyoming | 22 | $40289 | $16400 | $23889 | ||
| Alaska | 152 | $38355 | $12093 | $26262 | ||
| Alabama | 2404 | $27350 | $6691 | $20659 | ||
| Arkansas | 1463 | $18643 | $6646 | $11997 | ||
| Arizona | 1581 | $32022 | $7903 | $24119 | ||
| California | 7840 | $55669 | $9837 | $45832 | ||
| Colorado | 929 | $33030 | $7105 | $25925 | ||
| Connecticut | 1334 | $29179 | $9446 | $19733 | ||
| DC | 385 | $36913 | $10567 | $26346 | ||
| Delaware | 456 | $21224 | $8304 | $12920 | ||
| Florida | 7326 | $36877 | $7181 | $29696 | ||
| Georgia | 3302 | $25991 | $7265 | $18726 | ||
| Hawaii | 306 | $29471 | $11173 | $18298 | ||
| Iowa | 1075 | $20141 | $7017 | $13124 | ||
| Idaho | 360 | $17447 | $7164 | $10283 | ||
| Illinois | 5157 | $32014 | $8101 | $23913 | ||
| Indiana | 2939 | $23601 | $7224 | $16377 | ||
| Kansas | 915 | $29537 | $7024 | $22513 | ||
| Kentucky | 1937 | $25337 | $7502 | $17835 | ||
| Louisiana | 1715 | $26393 | $7158 | $19235 | ||
| Massachusetts | 2487 | $21398 | $9714 | $11684 | ||
| Maryland | 2798 | $10720 | $10102 | $618 | ||
| Maine | 568 | $17191 | $7621 | $9570 | ||
| Michigan | 4168 | $20410 | $8126 | $12284 | ||
| Minnesota | 1467 | $24316 | $8197 | $16119 | ||
| Missouri | 2728 | $25604 | $7175 | $18429 | ||
| Mississippi | 1538 | $25590 | $6889 | $18701 | ||
| Montana | 321 | $16517 | $7156 | $9361 | ||
| North-Carolina | 4370 | $21044 | $7833 | $13211 | ||
| North-Dakota | 283 | $15447 | $7495 | $7952 | ||
| Nebraska | 616 | $25437 | $7381 | $18056 | ||
| New-Hampshire | 464 | $22352 | $8033 | $14319 | ||
| New-Jersey | 3639 | $58890 | $8702 | $50188 | ||
| New-Mexico | 404 | $27688 | $8166 | $19522 | ||
| Nevada | 640 | $46749 | $8018 | $38731 | ||
| New-York | 5317 | $33214 | $10434 | $22780 | ||
| Ohio | 3886 | $25438 | $7404 | $18034 | ||
| Oklahoma | 1522 | $24876 | $7097 | $17779 | ||
| Oregon | 796 | $21192 | $8156 | $13036 | ||
| Pennsylvania | 4903 | $36649 | $7863 | $28786 | ||
| Rhode-Island | 288 | $25466 | $8829 | $16637 | ||
| South-Carolina | 2026 | $28774 | $7460 | $21314 | ||
| South-Dakota | 324 | $21591 | $8164 | $13427 | ||
| Tennessee | 2938 | $25624 | $6993 | $18631 | ||
| Texas | 7675 | $36171 | $7674 | $28497 | ||
| Utah | 362 | $20658 | $7526 | $13132 | ||
| Virginia | 3388 | $23909 | $7314 | $16595 | ||
| Vermont | 159 | $18483 | $9932 | $8551 | ||
| Washington | 1961 | $27759 | $8157 | $19602 | ||
| Wisconsin | 1801 | $23074 | $7743 | $15331 | ||
| West-Virginia | 903 | $17560 | $7265 | $10295 | ||
| Wyoming | 98 | $21980 | $9458 | $12522 | ||
| Alaska | 84 | $26973 | $8772 | $18201 | ||
| Alabama | 1181 | $22401 | $4740 | $17661 | ||
| Arkansas | 759 | $15028 | $4813 | $10215 | ||
| Arizona | 877 | $25621 | $5721 | $19900 | ||
| California | 3723 | $42438 | $6978 | $35460 | ||
| Colorado | 478 | $25220 | $5189 | $20031 | ||
| Connecticut | 801 | $21952 | $6692 | $15260 | ||
| DC | 209 | $31375 | $7915 | $23460 | ||
| Delaware | 296 | $15938 | $5999 | $9939 | ||
| Florida | 4207 | $28580 | $5183 | $23397 | ||
| Georgia | 1510 | $20289 | $5383 | $14906 | ||
| Hawaii | 194 | $21614 | $7831 | $13783 | ||
| Iowa | 565 | $17007 | $5213 | $11794 | ||
| Idaho | 182 | $14160 | $5345 | $8815 | ||
| Illinois | 2723 | $24632 | $5882 | $18750 | ||
| Indiana | 1561 | $18350 | $5188 | $13162 | ||
| Kansas | 426 | $22692 | $5073 | $17619 | ||
| Kentucky | 1177 | $20791 | $5319 | $15472 | ||
| Louisiana | 909 | $19215 | $5315 | $13900 | ||
| Massachusetts | 1359 | $17699 | $6528 | $11171 | ||
| Maryland | 1476 | $8179 | $7720 | $459 | ||
| Maine | 205 | $13016 | $5469 | $7547 | ||
| Michigan | 1977 | $16037 | $5842 | $10195 | ||
| Minnesota | 771 | $19633 | $5922 | $13711 | ||
| Missouri | 1557 | $20660 | $5231 | $15429 | ||
| Mississippi | 868 | $19515 | $4963 | $14552 | ||
| Montana | 165 | $12348 | $5203 | $7145 | ||
| North-Carolina | 2321 | $16936 | $5642 | $11294 | ||
| North-Dakota | 152 | $11534 | $5276 | $6258 | ||
| Nebraska | 331 | $18932 | $5652 | $13280 | ||
| New-Hampshire | 256 | $19240 | $5831 | $13409 | ||
| New-Jersey | 1907 | $45063 | $6173 | $38890 | ||
| New-Mexico | 208 | $19190 | $6262 | $12928 | ||
| Nevada | 349 | $34628 | $6160 | $28468 | ||
| New-York | 2856 | $24933 | $7235 | $17698 | ||
| Ohio | 2148 | $20677 | $5286 | $15391 | ||
| Oklahoma | 715 | $19019 | $5139 | $13880 | ||
| Oregon | 425 | $15265 | $6050 | $9215 | ||
| Pennsylvania | 2665 | $28288 | $5649 | $22639 | ||
| Rhode-Island | 141 | $21225 | $6623 | $14602 | ||
| South-Carolina | 1053 | $21829 | $5374 | $16455 | ||
| South-Dakota | 166 | $15905 | $5658 | $10247 | ||
| Tennessee | 1422 | $19590 | $5007 | $14583 | ||
| Texas | 3895 | $28468 | $5476 | $22992 | ||
| Utah | 194 | $15446 | $5449 | $9997 | ||
| Virginia | 1843 | $19084 | $5409 | $13675 | ||
| Vermont | 103 | $16031 | $7282 | $8749 | ||
| Washington | 1185 | $22533 | $5833 | $16700 | ||
| Wisconsin | 767 | $17646 | $5553 | $12093 | ||
| West-Virginia | 477 | $13951 | $5203 | $8748 | ||
| Wyoming | 30 | $17350 | $6221 | $11129 | ||
| Alaska | 31 | $20938 | $7435 | $13503 | ||
| Alabama | 1393 | $20203 | $4263 | $15940 | ||
| Arkansas | 721 | $13440 | $4330 | $9110 | ||
| Arizona | 1344 | $24304 | $4907 | $19397 | ||
| California | 4441 | $37396 | $6120 | $31276 | ||
| Colorado | 687 | $22199 | $4660 | $17539 | ||
| Connecticut | 1216 | $18401 | $5864 | $12537 | ||
| DC | 152 | $19864 | $6130 | $13734 | ||
| Delaware | 345 | $14292 | $5360 | $8932 | ||
| Florida | 7270 | $27166 | $4596 | $22570 | ||
| Georgia | 1900 | $19753 | $4796 | $14957 | ||
| Hawaii | 34 | $19866 | $6512 | $13354 | ||
| Iowa | 445 | $14840 | $4557 | $10283 | ||
| Idaho | 130 | $12151 | $4606 | $7545 | ||
| Illinois | 4574 | $21920 | $5050 | $16870 | ||
| Indiana | 1960 | $16717 | $4616 | $12101 | ||
| Kansas | 528 | $21235 | $4367 | $16868 | ||
| Kentucky | 1901 | $16834 | $4577 | $12257 | ||
| Louisiana | 956 | $19103 | $4576 | $14527 | ||
| Massachusetts | 1888 | $13501 | $5542 | $7959 | ||
| Maryland | 2481 | $6892 | $6493 | $399 | ||
| Maine | 263 | $12013 | $4818 | $7195 | ||
| Michigan | 3940 | $13892 | $5129 | $8763 | ||
| Minnesota | 720 | $16436 | $5232 | $11204 | ||
| Missouri | 1939 | $18690 | $4601 | $14089 | ||
| Mississippi | 918 | $19312 | $4513 | $14799 | ||
| Montana | 85 | $11917 | $4911 | $7006 | ||
| North-Carolina | 2833 | $15482 | $4882 | $10600 | ||
| North-Dakota | 76 | $11941 | $5281 | $6660 | ||
| Nebraska | 350 | $17521 | $4792 | $12729 | ||
| New-Hampshire | 217 | $15367 | $4884 | $10483 | ||
| New-Jersey | 4080 | $40888 | $5447 | $35441 | ||
| New-Mexico | 230 | $18906 | $5100 | $13806 | ||
| Nevada | 454 | $32517 | $5044 | $27473 | ||
| New-York | 5789 | $20693 | $6227 | $14466 | ||
| Ohio | 3382 | $18107 | $4579 | $13528 | ||
| Oklahoma | 1145 | $16881 | $4498 | $12383 | ||
| Oregon | 248 | $13826 | $5399 | $8427 | ||
| Pennsylvania | 4361 | $24723 | $4885 | $19838 | ||
| Rhode-Island | 183 | $18948 | $6095 | $12853 | ||
| South-Carolina | 1241 | $20994 | $4758 | $16236 | ||
| South-Dakota | 165 | $14243 | $5074 | $9169 | ||
| Tennessee | 1766 | $18327 | $4491 | $13836 | ||
| Texas | 5317 | $26817 | $4792 | $22025 | ||
| Utah | 121 | $14050 | $4955 | $9095 | ||
| Virginia | 2583 | $16483 | $4621 | $11862 | ||
| Vermont | 50 | $14195 | $6295 | $7900 | ||
| Washington | 1020 | $19711 | $5141 | $14570 | ||
| Wisconsin | 863 | $17716 | $4975 | $12741 | ||
| West-Virginia | 854 | $11701 | $4522 | $7179 | ||
| Alabama | 469 | $26544 | $5604 | $20940 | ||
| Arkansas | 168 | $16498 | $5398 | $11100 | ||
| Arizona | 306 | $25251 | $5939 | $19312 | ||
| California | 1347 | $42162 | $7743 | $34419 | ||
| Colorado | 145 | $23494 | $6192 | $17302 | ||
| Connecticut | 249 | $22542 | $7834 | $14708 | ||
| DC | 83 | $24898 | $8622 | $16276 | ||
| Delaware | 89 | $17241 | $6924 | $10317 | ||
| Florida | 1828 | $29396 | $5540 | $23856 | ||
| Georgia | 478 | $20526 | $5772 | $14754 | ||
| Iowa | 114 | $17919 | $6159 | $11760 | ||
| Idaho | 30 | $14599 | $5415 | $9184 | ||
| Illinois | 1370 | $24200 | $6685 | $17515 | ||
| Indiana | 541 | $20301 | $5790 | $14511 | ||
| Kansas | 150 | $23604 | $5435 | $18169 | ||
| Kentucky | 323 | $18518 | $5528 | $12990 | ||
| Louisiana | 304 | $22588 | $5876 | $16712 | ||
| Massachusetts | 798 | $15171 | $7206 | $7965 | ||
| Maryland | 739 | $8360 | $7881 | $479 | ||
| Maine | 94 | $14192 | $5640 | $8552 | ||
| Michigan | 1204 | $16213 | $6408 | $9805 | ||
| Minnesota | 212 | $21404 | $6611 | $14793 | ||
| Missouri | 614 | $21314 | $5847 | $15467 | ||
| Mississippi | 309 | $25879 | $5718 | $20161 | ||
| Montana | 26 | $10018 | $5497 | $4521 | ||
| North-Carolina | 949 | $18343 | $6343 | $12000 | ||
| North-Dakota | 22 | $12602 | $7059 | $5543 | ||
| Nebraska | 47 | $26232 | $6055 | $20177 | ||
| New-Hampshire | 55 | $14763 | $5661 | $9102 | ||
| New-Jersey | 922 | $42421 | $6579 | $35842 | ||
| New-Mexico | 34 | $19453 | $5565 | $13888 | ||
| Nevada | 95 | $44286 | $5985 | $38301 | ||
| New-York | 1533 | $26465 | $8210 | $18255 | ||
| Ohio | 1098 | $18917 | $5791 | $13126 | ||
| Oklahoma | 230 | $27196 | $5853 | $21343 | ||
| Oregon | 26 | $20715 | $5967 | $14748 | ||
| Pennsylvania | 1094 | $39486 | $6703 | $32783 | ||
| Rhode-Island | 65 | $20271 | $7514 | $12757 | ||
| South-Carolina | 307 | $26048 | $6134 | $19914 | ||
| South-Dakota | 48 | $21861 | $6862 | $14999 | ||
| Tennessee | 545 | $25831 | $5849 | $19982 | ||
| Texas | 1396 | $29822 | $6498 | $23324 | ||
| Utah | 13 | $32920 | $9395 | $23525 | ||
| Virginia | 549 | $19317 | $5894 | $13423 | ||
| Vermont | 19 | $20525 | $8489 | $12036 | ||
| Washington | 238 | $24131 | $6372 | $17759 | ||
| Wisconsin | 217 | $18946 | $6630 | $12316 | ||
| West-Virginia | 167 | $13126 | $5342 | $7784 | ||
| Alaska | 39 | $22887 | $7829 | $15058 | ||
| Alabama | 960 | $19442 | $4702 | $14740 | ||
| Arkansas | 410 | $14719 | $4754 | $9965 | ||
| Arizona | 729 | $24274 | $5736 | $18538 | ||
| California | 2822 | $38638 | $6930 | $31708 | ||
| Colorado | 434 | $25232 | $5628 | $19604 | ||
| Connecticut | 640 | $20329 | $6538 | $13791 | ||
| DC | 170 | $26781 | $7792 | $18989 | ||
| Delaware | 150 | $14050 | $5620 | $8430 | ||
| Florida | 4068 | $25327 | $5014 | $20313 | ||
| Georgia | 1190 | $19683 | $5153 | $14530 | ||
| Hawaii | 37 | $21347 | $7897 | $13450 | ||
| Iowa | 350 | $14183 | $5363 | $8820 | ||
| Idaho | 58 | $18471 | $5310 | $13161 | ||
| Illinois | 2890 | $20446 | $5661 | $14785 | ||
| Indiana | 1062 | $15291 | $5037 | $10254 | ||
| Kansas | 327 | $21637 | $4798 | $16839 | ||
| Kentucky | 921 | $15499 | $5115 | $10384 | ||
| Louisiana | 621 | $17381 | $4811 | $12570 | ||
| Massachusetts | 1816 | $14164 | $6348 | $7816 | ||
| Maryland | 1473 | $7873 | $7427 | $446 | ||
| Maine | 134 | $12872 | $5268 | $7604 | ||
| Michigan | 2452 | $13979 | $5668 | $8311 | ||
| Minnesota | 717 | $18335 | $5896 | $12439 | ||
| Missouri | 1376 | $17972 | $4979 | $12993 | ||
| Mississippi | 570 | $19377 | $4761 | $14616 | ||
| Montana | 56 | $12694 | $4874 | $7820 | ||
| North-Carolina | 1462 | $16903 | $5529 | $11374 | ||
| North-Dakota | 47 | $10321 | $5061 | $5260 | ||
| Nebraska | 243 | $17727 | $5261 | $12466 | ||
| New-Hampshire | 190 | $17278 | $6013 | $11265 | ||
| New-Jersey | 2311 | $44017 | $6078 | $37939 | ||
| New-Mexico | 178 | $17792 | $5983 | $11809 | ||
| Nevada | 414 | $32407 | $5663 | $26744 | ||
| New-York | 4503 | $24411 | $7634 | $16777 | ||
| Ohio | 2067 | $20043 | $5259 | $14784 | ||
| Oklahoma | 485 | $16660 | $4873 | $11787 | ||
| Oregon | 116 | $16424 | $6742 | $9682 | ||
| Pennsylvania | 2363 | $28738 | $5717 | $23021 | ||
| Rhode-Island | 166 | $17839 | $6096 | $11743 | ||
| South-Carolina | 747 | $21496 | $5183 | $16313 | ||
| South-Dakota | 73 | $16903 | $5574 | $11329 | ||
| Tennessee | 979 | $18940 | $5001 | $13939 | ||
| Texas | 3028 | $25968 | $5330 | $20638 | ||
| Utah | 99 | $14600 | $6420 | $8180 | ||
| Virginia | 1286 | $17714 | $5190 | $12524 | ||
| Vermont | 31 | $14470 | $7100 | $7370 | ||
| Washington | 584 | $20733 | $5929 | $14804 | ||
| Wisconsin | 497 | $17235 | $5613 | $11622 | ||
| West-Virginia | 483 | $11443 | $5131 | $6312 | ||
| Wyoming | 30 | $13846 | $6042 | $7804 | ||
| Alabama | 191 | $17043 | $3712 | $13331 | ||
| Arkansas | 15 | $9700 | $3700 | $6000 | ||
| Arizona | 458 | $22179 | $4230 | $17949 | ||
| California | 1076 | $32624 | $5257 | $27367 | ||
| Colorado | 166 | $20701 | $4262 | $16439 | ||
| Connecticut | 360 | $14536 | $5371 | $9165 | ||
| DC | 62 | $18321 | $5917 | $12404 | ||
| Delaware | 110 | $12695 | $4821 | $7874 | ||
| Florida | 2305 | $23115 | $4023 | $19092 | ||
| Georgia | 310 | $17671 | $4089 | $13582 | ||
| Iowa | 183 | $13245 | $3783 | $9462 | ||
| Illinois | 2091 | $19044 | $4597 | $14447 | ||
| Indiana | 700 | $14663 | $4119 | $10544 | ||
| Kansas | 122 | $15559 | $3682 | $11877 | ||
| Kentucky | 328 | $13963 | $4063 | $9900 | ||
| Louisiana | 87 | $16214 | $4009 | $12205 | ||
| Massachusetts | 1186 | $11223 | $4966 | $6257 | ||
| Maryland | 1056 | $5981 | $5642 | $339 | ||
| Maine | 67 | $11402 | $4244 | $7158 | ||
| Michigan | 1182 | $13023 | $4547 | $8476 | ||
| Minnesota | 317 | $15690 | $4594 | $11096 | ||
| Missouri | 564 | $15646 | $3970 | $11676 | ||
| Mississippi | 124 | $16299 | $3872 | $12427 | ||
| Montana | 19 | $11774 | $3986 | $7788 | ||
| North-Carolina | 582 | $14303 | $4317 | $9986 | ||
| Nebraska | 103 | $15748 | $4131 | $11617 | ||
| New-Hampshire | 26 | $14413 | $4056 | $10357 | ||
| New-Jersey | 1290 | $34475 | $4750 | $29725 | ||
| New-Mexico | 18 | $17930 | $4315 | $13615 | ||
| Nevada | 182 | $27658 | $4600 | $23058 | ||
| New-York | 2894 | $17870 | $5966 | $11904 | ||
| Ohio | 1184 | $15665 | $4123 | $11542 | ||
| Oklahoma | 187 | $14523 | $3952 | $10571 | ||
| Oregon | 12 | $8654 | $4288 | $4366 | ||
| Pennsylvania | 1438 | $22784 | $4395 | $18389 | ||
| Rhode-Island | 67 | $17808 | $5197 | $12611 | ||
| South-Carolina | 132 | $17653 | $4220 | $13433 | ||
| South-Dakota | 51 | $14908 | $4812 | $10096 | ||
| Tennessee | 216 | $15760 | $4093 | $11667 | ||
| Texas | 889 | $25635 | $4374 | $21261 | ||
| Utah | 11 | $8738 | $3871 | $4867 | ||
| Virginia | 577 | $14526 | $4129 | $10397 | ||
| Washington | 110 | $18972 | $4500 | $14472 | ||
| Wisconsin | 254 | $14142 | $4375 | $9767 | ||
| West-Virginia | 125 | $11026 | $3910 | $7116 | ||
| Alaska | 26 | $35673 | $10350 | $25323 | ||
| Alabama | 681 | $27322 | $6236 | $21086 | ||
| Arkansas | 377 | $18144 | $6201 | $11943 | ||
| Arizona | 746 | $29350 | $7579 | $21771 | ||
| California | 1398 | $51386 | $8854 | $42532 | ||
| Colorado | 636 | $26759 | $6898 | $19861 | ||
| Connecticut | 380 | $25183 | $8657 | $16526 | ||
| DC | 157 | $27751 | $9403 | $18348 | ||
| Delaware | 136 | $20112 | $7749 | $12363 | ||
| Florida | 2077 | $33745 | $6637 | $27108 | ||
| Georgia | 914 | $24387 | $6805 | $17582 | ||
| Hawaii | 13 | $18938 | $11031 | $7907 | ||
| Iowa | 419 | $18419 | $6487 | $11932 | ||
| Idaho | 161 | $14835 | $6498 | $8337 | ||
| Illinois | 1829 | $27959 | $7539 | $20420 | ||
| Indiana | 875 | $21278 | $6732 | $14546 | ||
| Kansas | 263 | $26705 | $6702 | $20003 | ||
| Kentucky | 498 | $20351 | $6623 | $13728 | ||
| Louisiana | 392 | $24816 | $6590 | $18226 | ||
| Massachusetts | 888 | $18441 | $8312 | $10129 | ||
| Maryland | 1052 | $10230 | $9658 | $572 | ||
| Maine | 116 | $17574 | $6954 | $10620 | ||
| Michigan | 1428 | $20030 | $7634 | $12396 | ||
| Minnesota | 560 | $19272 | $7460 | $11812 | ||
| Missouri | 671 | $24240 | $6823 | $17417 | ||
| Mississippi | 409 | $22262 | $6502 | $15760 | ||
| Montana | 143 | $13632 | $6619 | $7013 | ||
| North-Carolina | 1469 | $18944 | $7213 | $11731 | ||
| North-Dakota | 109 | $13773 | $6686 | $7087 | ||
| Nebraska | 267 | $23094 | $6933 | $16161 | ||
| New-Hampshire | 237 | $19999 | $6803 | $13196 | ||
